Amen Invest

Intermédiaire en Bourse

Accès par valeur :
AB 32,500,00 %| ADWYA 7,601,33 %| AETEC 6,700,00 %| AL 347,58-0,97 %| ALKIM 47,35-0,02 %| AMS 8,05-1,46 %| ARTES 7,642,00 %| ASSAD 7,300,00 %| AST 56,620,00 %| ATB 4,40-0,22 %| ATL 3,352,44 %| BH 12,450,00 %| BIAT 68,500,00 %| BNA 8,940,00 %| BT 11,900,00 %| BTE 26,470,26 %| CC 3,34-0,29 %| CIL 14,360,41 %| GIF 3,62-0,82 %| ICF 56,990,00 %| LNDOR 9,200,54 %| LSTR 16,73-0,05 %| MAG 28,73-2,97 %| MGR 1,72-1,71 %| ML 6,003,80 %| MNP 26,75-0,55 %| NAKL 9,040,44 %| NBL 8,500,11 %| OTH 6,500,00 %| PGH 6,00-1,47 %| PLTU 53,820,00 %| SALIM 29,802,86 %| SCB 5,18-0,38 %| SERVI 19,210,62 %| SFBT 14,171,21 %| SIAME 3,16-0,94 %| SIMPA 60,10-2,90 %| SIPHA 8,660,00 %| SITS 2,872,50 %| SOKNA 9,06-0,43 %| SOMOC 3,37-3,43 %| SOPAT 2,322,20 %| SOTET 4,902,08 %| SOTUV 7,392,63 %| SPDIT 6,601,53 %| STAR 147,70-0,87 %| STB 5,74-3,20 %| STEQ 7,470,00 %| STPIL 11,931,18 %| TAIR 1,31-1,50 %| TINV 9,491,71 %| TJARI 15,46-0,89 %| TJL 29,01-2,97 %| TLAIT 3,790,00 %| TLNET 6,552,82 %| TLS 23,801,27 %| TPR 4,97-0,40 %| TRE 7,280,00 %| UBCI 31,01-2,97 %| UIB 15,600,00 %| WIFAK 15,86-0,18 %| XABYT 7,50-0,53 %|
Fiche Valeur :
Valeur CARTHAGE CEMENT Code ISIN TN0007400013 Notre dernière recommandation !
Secteur Bâtiment et Matériaux de Construction Titres admis 172134413
Groupe de cotation 51 Nominal 1.0

Synthèse

CTO 3,34 VTO -0,29 %
Dernier 3,34 Variation -0,29 %
Qté Echangée 105 148 Cap. Echangés 352 648,49 TND
Plus haut 3,46 Plus bas 3,26
Seuil haut 0,00 Seuil bas 0,00
Réservation Heure 14:09:09

Intraday

Recommandation

ALLEGER
         
L'exercice 2011 s'est soldé encore une fois par un chiffre bien loin des prévisions (près de 50%), où l'activité « Ready-mix » n'a généré que 24% des revenus prévisionnels. Une hausse des charges d'exploitation de plus de 26% ont abouti à une baisse du bénéfice de 15,5% à 5,83MDT. La société a par ailleurs été notifiée par l'administration fiscale à la suite d'un contrôle fiscal qui a fait ressortir un montant de 16,38MDT. La société a accepté de payer 4,4MDT et de contester le reliquat. Les retards cumulés dans l'exploitation ont généré des besoins de financement encore plus importants, puisque la société devrait prochainement opérer une augmentation de capital de 26,71MDT en numéraire pour lever plus de 80MDT, où 27,8MDT permettront de payer les intérêts à échoir. Le management a également confirmé ses prévisions concernant l'entrée en exploitation du clinker prévue pour Février 2013 et celle du ciment prévue pour Avril 2013. Le business plan a ainsi été réajusté, considérant que la cimenterie atteindra sa vitesse de croisière à partir de 2014. Il prévoit ainsi pour 2012 un chiffre d?affaires de 45,5MDT, dont 15% seulement ont été réalisés au premier trimestre, et un bénéfice net en baisse de 6% à 5,48MDT. Au vu des retards cumulés, des besoins de financements croissants, la société pourrait ne pas atteindre les nouveaux chiffres prévisionnels. De plus et malgré la phase d'investissement dans laquelle se trouve la société, nous considérons que la valorisation du titre est relativement élevée. Le cours actuel se justifie pour une cimenterie ayant atteint sa vitesse de croisière. Nous recommandons donc d?ALLÉGER la position sur le titre. ...

Carnet d'ordres

Heure Ord.A. Qty.A Achat Vente Qty.V. Ord.V.
14:09:46 1 3 000 3,50 3,52 10 1
14:08:07 6 1 120 3,46 3,53 211 2
14:08:07 3 2 500 3,45 3,54 10 1
14:08:07 2 2 600 3,42 3,55 1 138 4
14:08:07 5 17 420 3,41 3,56 561 1
             

Les transactions

Heure qté prix volume
14:09:09 300 3,34 1 002,00 DT
14:07:20 200 3,34 668,00 DT
14:05:52 500 3,34 1 670,00 DT
14:05:52 183 3,34 611,22 DT
14:05:00 216 3,34 721,44 DT
14:05:00 500 3,34 1 670,00 DT
14:05:00 1 3,34 3,34 DT
14:05:00 99 3,34 330,66 DT
14:05:00 1 000 3,34 3 340,00 DT
13:59:13 2 073 3,35 6 944,55 DT
13:59:03 4 000 3,35 13 400,00 DT
13:58:46 400 3,35 1 340,00 DT
13:58:32 3 100 3,35 10 385,00 DT
13:58:32 900 3,35 3 015,00 DT
13:58:32 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:58:18 1 300 3,35 4 355,00 DT
13:58:18 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:58:18 1 400 3,35 4 690,00 DT
13:58:18 300 3,35 1 005,00 DT
13:57:53 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:57:53 300 3,35 1 005,00 DT
13:57:53 1 700 3,35 5 695,00 DT
13:57:53 27 3,35 90,45 DT
13:57:53 973 3,35 3 259,55 DT
13:56:30 214 3,35 716,90 DT
13:56:30 259 3,35 867,65 DT
13:56:30 27 3,35 90,45 DT
13:56:15 459 3,35 1 537,65 DT
13:56:15 541 3,35 1 812,35 DT
13:54:36 520 3,35 1 742,00 DT
13:52:57 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:52:57 1 021 3,35 3 420,35 DT
13:52:57 1 957 3,35 6 555,95 DT
13:52:57 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:52:57 220 3,35 737,00 DT
13:52:57 800 3,35 2 680,00 DT
13:52:57 600 3,35 2 010,00 DT
13:52:32 1 043 3,35 3 494,05 DT
13:52:32 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:52:32 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:52:32 220 3,35 737,00 DT
13:52:32 800 3,35 2 680,00 DT
13:52:32 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:52:32 537 3,35 1 798,95 DT
13:52:08 369 3,35 1 236,15 DT
13:51:29 262 3,35 877,70 DT
13:51:29 94 3,35 314,90 DT
13:51:26 30 3,36 100,80 DT
13:50:46 200 3,36 672,00 DT
13:49:18 40 3,36 134,40 DT
13:46:48 10 3,36 33,60 DT
13:46:48 5 3,36 16,80 DT
13:37:26 95 3,36 319,20 DT
13:36:20 162 3,35 542,70 DT
13:36:20 38 3,35 127,30 DT
13:35:19 750 3,35 2 512,50 DT
13:33:36 100 3,36 336,00 DT
13:22:59 612 3,35 2 050,20 DT
13:22:59 88 3,35 294,80 DT
13:22:59 800 3,35 2 680,00 DT
13:21:31 800 3,35 2 680,00 DT
13:21:31 100 3,35 335,00 DT
13:21:31 300 3,35 1 005,00 DT
13:21:31 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:21:31 42 3,35 140,70 DT
13:21:31 1 388 3,35 4 649,80 DT
13:21:31 4 000 3,35 13 400,00 DT
13:21:31 450 3,35 1 507,50 DT
13:21:31 400 3,35 1 340,00 DT
13:21:31 197 3,35 659,95 DT
13:21:31 23 3,35 77,05 DT
13:21:31 1 000 3,35 3 350,00 DT
13:21:31 300 3,35 1 005,00 DT
13:21:27 397 3,35 1 329,95 DT
13:21:27 103 3,35 345,05 DT
13:21:27 300 3,35 1 005,00 DT
13:20:57 461 3,35 1 544,35 DT
13:20:57 603 3,35 2 020,05 DT
13:20:57 300 3,35 1 005,00 DT
13:20:57 5 000 3,35 16 750,00 DT
13:20:57 300 3,35 1 005,00 DT
13:20:57 150 3,35 502,50 DT
13:20:57 80 3,35 268,00 DT
13:20:57 170 3,35 569,50 DT
13:16:37 9 3,36 30,24 DT
13:16:26 411 3,36 1 380,96 DT
13:16:26 289 3,36 971,04 DT
13:16:07 500 3,36 1 680,00 DT
13:15:44 461 3,36 1 548,96 DT
13:15:44 211 3,36 708,96 DT
13:15:44 39 3,37 131,43 DT
13:13:48 2 3,38 6,76 DT
13:13:29 261 3,37 879,57 DT
13:12:03 10 3,37 33,70 DT
13:05:03 129 3,37 434,73 DT
13:04:46 145 3,37 488,65 DT
13:04:46 126 3,37 424,62 DT
13:04:14 5 3,37 16,85 DT
13:03:21 75 3,37 252,75 DT
13:03:01 50 3,37 168,50 DT
13:02:54 200 3,37 674,00 DT
13:02:14 305 3,37 1 027,85 DT
13:02:14 100 3,37 337,00 DT
13:02:14 61 3,37 205,57 DT
13:00:32 521 3,38 1 760,98 DT
13:00:32 34 3,38 114,92 DT
12:57:18 500 3,37 1 685,00 DT
12:57:05 100 3,37 337,00 DT
12:57:05 1 400 3,37 4 718,00 DT
12:51:53 30 3,38 101,40 DT
12:47:09 73 3,38 246,74 DT
12:29:39 110 3,38 371,80 DT
12:25:30 266 3,38 899,08 DT
12:23:24 100 3,39 339,00 DT
12:22:24 49 3,38 165,62 DT
12:22:24 75 3,38 253,50 DT
12:22:24 35 3,38 118,30 DT
11:42:35 1 3,38 3,38 DT
11:39:53 24 3,38 81,12 DT
11:13:23 650 3,35 2 177,50 DT
11:12:56 889 3,35 2 978,15 DT
11:12:56 911 3,35 3 051,85 DT
11:12:03 2 000 3,35 6 700,00 DT
11:12:03 5 000 3,35 16 750,00 DT
11:12:03 1 861 3,35 6 234,35 DT
11:12:03 1 089 3,35 3 648,15 DT
11:12:03 50 3,36 168,00 DT
11:06:06 1 000 3,35 3 350,00 DT
11:06:06 40 3,35 134,00 DT
11:06:06 1 139 3,35 3 815,65 DT
11:06:06 100 3,35 335,00 DT
11:06:06 800 3,35 2 680,00 DT
11:06:06 101 3,35 338,35 DT
11:06:06 50 3,35 167,50 DT
11:06:06 1 000 3,35 3 350,00 DT
11:06:06 100 3,35 335,00 DT
11:06:06 500 3,35 1 675,00 DT
11:06:06 5 000 3,35 16 750,00 DT
11:06:06 110 3,35 368,50 DT
11:06:06 60 3,35 201,00 DT
11:06:04 35 3,35 117,25 DT
11:06:04 140 3,35 469,00 DT
11:06:04 845 3,36 2 839,20 DT
11:06:04 285 3,35 954,75 DT
11:06:04 2 100 3,35 7 035,00 DT
11:06:04 194 3,35 649,90 DT
11:06:04 3 000 3,36 10 080,00 DT
11:06:04 600 3,35 2 010,00 DT
11:06:04 25 3,35 83,75 DT
11:06:04 45 3,35 150,75 DT
11:06:04 30 3,35 100,50 DT
11:06:04 1 000 3,35 3 350,00 DT
11:06:04 399 3,35 1 336,65 DT
11:06:04 20 3,36 67,20 DT
11:06:04 242 3,35 810,70 DT
11:06:04 100 3,35 335,00 DT
11:06:04 690 3,36 2 318,40 DT
11:06:04 200 3,35 670,00 DT
11:06:04 50 3,35 167,50 DT
10:50:23 60 3,38 202,80 DT
10:50:23 240 3,39 813,60 DT
10:46:42 310 3,36 1 041,60 DT
10:45:26 1 000 3,37 3 370,00 DT
10:45:26 200 3,37 674,00 DT
10:45:26 128 3,36 430,08 DT
10:40:23 302 3,39 1 023,78 DT
10:40:09 1 000 3,39 3 390,00 DT
10:39:46 134 3,39 454,26 DT
10:39:28 2 000 3,39 6 780,00 DT
10:39:20 1 564 3,39 5 301,96 DT
10:25:46 4 3,39 13,56 DT
10:07:43 130 3,39 440,70 DT
10:00:23 2 3,39 6,78 DT
10:00:00 708 3,36 2 378,88 DT

Recherches & Analyses

Total des recherches [ 0 ] Page de 0        

Analyse

Prévisions 2012 2013
P/E 378,20 224,22
P/B 2,87 2,76
Div. Yield 0,00 % 0,00 %
Résultats 2012 2013
Revenus (mDT) 31 310 62 621
% 7.50% 100.00%
RN (mDT) 1 593 2 687
% -72.68% 68.69%
Performances Titre Marché
1 semaine 4,79 % -0,28 %
1 mois 2,04 % -4,10 %
1 année 1,42 % -3,22 %
Risque Titre Marché
Volatilité 32,87 % 14,95 %
Bêta 1,16 1,00