Amen Invest

Intermédiaire en Bourse

Accès par valeur :
AB 32,500,00 %| ADWYA 7,601,33 %| AETEC 6,700,00 %| AL 347,58-0,97 %| ALKIM 47,35-0,02 %| AMS 8,05-1,46 %| ARTES 7,642,00 %| ASSAD 7,300,00 %| AST 56,620,00 %| ATB 4,40-0,22 %| ATL 3,352,44 %| BH 12,450,00 %| BIAT 68,500,00 %| BNA 8,940,00 %| BT 11,900,00 %| BTE 26,470,26 %| CC 3,34-0,29 %| CIL 14,360,41 %| GIF 3,62-0,82 %| ICF 56,990,00 %| LNDOR 9,200,54 %| LSTR 16,73-0,05 %| MAG 28,73-2,97 %| MGR 1,72-1,71 %| ML 6,003,80 %| MNP 26,75-0,55 %| NAKL 9,040,44 %| NBL 8,500,11 %| OTH 6,500,00 %| PGH 6,00-1,47 %| PLTU 53,820,00 %| SALIM 29,802,86 %| SCB 5,18-0,38 %| SERVI 19,210,62 %| SFBT 14,171,21 %| SIAME 3,16-0,94 %| SIMPA 60,10-2,90 %| SIPHA 8,660,00 %| SITS 2,872,50 %| SOKNA 9,06-0,43 %| SOMOC 3,37-3,43 %| SOPAT 2,322,20 %| SOTET 4,902,08 %| SOTUV 7,392,63 %| SPDIT 6,601,53 %| STAR 147,70-0,87 %| STB 5,74-3,20 %| STEQ 7,470,00 %| STPIL 11,931,18 %| TAIR 1,31-1,50 %| TINV 9,491,71 %| TJARI 15,46-0,89 %| TJL 29,01-2,97 %| TLAIT 3,790,00 %| TLNET 6,552,82 %| TLS 23,801,27 %| TPR 4,97-0,40 %| TRE 7,280,00 %| UBCI 31,01-2,97 %| UIB 15,600,00 %| WIFAK 15,86-0,18 %| XABYT 7,50-0,53 %|
Fiche Valeur :
Valeur SOMOCER Code ISIN TN0006780019 Notre dernière recommandation !
Secteur Bâtiment et Matériaux de Construction Titres admis 27273400
Groupe de cotation 11 Nominal 1.0

Synthèse

CTO 3,30 VTO -5,44 %
Dernier 3,37 Variation -3,43 %
Qté Echangée 59 765 Cap. Echangés 201 973,81 TND
Plus haut 3,57 Plus bas 3,37
Seuil haut 0,00 Seuil bas 0,00
Réservation B Heure 13:59:30

Intraday

Recommandation

MAINTENIR
         
Malgré un déclin au niveau des ventes à l'export de la société (-25,6%) dû à la situation qui a prévalu en Libye, la progression des ventes locales a permis au chiffre d'affaires annuel d'enregistrer une croissance de 3,5% à 64MDT. Cependant, la hausse des frais de personnel de 27,8% et des dotations aux provisions ont amené à un repli du bénéfice net de 14,6% à 2,21MDT. Au 31/03/2012, avec une évolution de plus de 15% de ses revenus, SOMOCER est parvenue à retrouver son niveau de chiffre d'affaires de 2010 avec 17,37MDT alors que les ventes à l'export continuent d'être impactées par l'instabilité en Libye (ayant une part de plus de 50% du total exporté). Pour l'année 2012, le management table sur un chiffre d'affaires de 70MDT et un résultat net de 5MDT, et ce avec l'anticipation de reprise des exportations sur le marché libyen et en tenant compte du projet de l'extension de la capacité de production de l'unité « poudre atomisée » en vue de répondre à la demande additionnelle de SOTEMAIL. Compte tenu de toutes ces informations, nous recommandons de CONSERVER la position sur cette valeur. ...

Carnet d'ordres

Heure Ord.A. Qty.A Achat Vente Qty.V. Ord.V.
14:07:47 1 500 3,38 3,39 4 953 1
14:07:47 3 235 3,37 3,40 11 2
14:07:47 9 5 244 3,36 3,44 217 1
14:07:47 8 3 690 3,35 3,48 41 1
14:07:47 6 1 276 3,34 3,49 150 2
             

Les transactions

Heure qté prix volume
13:59:30 84 3,37 283,08 DT
13:59:30 66 3,37 222,42 DT
13:53:03 1 000 3,37 3 370,00 DT
13:52:14 30 3,37 101,10 DT
13:51:08 200 3,37 674,00 DT
13:50:45 100 3,37 337,00 DT
13:50:25 10 3,37 33,70 DT
13:50:25 410 3,37 1 381,70 DT
13:45:06 300 3,37 1 011,00 DT
13:43:36 20 3,37 67,40 DT
13:42:21 100 3,37 337,00 DT
13:41:00 10 3,37 33,70 DT
13:41:00 200 3,37 674,00 DT
13:41:00 100 3,37 337,00 DT
13:41:00 51 3,37 171,87 DT
13:41:00 450 3,37 1 516,50 DT
13:41:00 1 000 3,37 3 370,00 DT
13:41:00 50 3,37 168,50 DT
13:41:00 576 3,37 1 941,12 DT
13:41:00 800 3,37 2 696,00 DT
13:41:00 2 500 3,37 8 425,00 DT
13:39:44 10 3,40 34,00 DT
13:34:14 5 3,40 17,00 DT
13:27:15 69 3,37 232,53 DT
13:27:15 20 3,37 67,40 DT
13:27:15 1 024 3,37 3 450,88 DT
13:25:50 350 3,37 1 179,50 DT
13:25:20 500 3,37 1 685,00 DT
13:25:10 500 3,37 1 685,00 DT
13:25:03 250 3,37 842,50 DT
13:24:48 50 3,37 168,50 DT
13:24:32 150 3,37 505,50 DT
13:24:30 1 000 3,37 3 370,00 DT
13:24:24 100 3,37 337,00 DT
13:24:20 1 000 3,37 3 370,00 DT
13:24:08 4 000 3,37 13 480,00 DT
13:24:00 1 000 3,37 3 370,00 DT
13:23:29 20 3,37 67,40 DT
13:22:10 250 3,37 842,50 DT
13:20:34 21 3,37 70,77 DT
13:20:34 179 3,37 603,23 DT
13:19:25 500 3,37 1 685,00 DT
13:13:49 470 3,37 1 583,90 DT
13:13:49 30 3,37 101,10 DT
13:11:49 250 3,37 842,50 DT
13:11:02 10 3,37 33,70 DT
13:09:58 25 3,37 84,25 DT
13:09:54 1 000 3,37 3 370,00 DT
13:09:11 250 3,37 842,50 DT
13:09:06 41 3,37 138,17 DT
13:08:40 50 3,37 168,50 DT
13:08:25 10 3,37 33,70 DT
13:08:19 2 000 3,37 6 740,00 DT
13:08:12 250 3,37 842,50 DT
13:07:59 500 3,37 1 685,00 DT
13:07:22 2 000 3,37 6 740,00 DT
13:07:19 10 3,37 33,70 DT
13:07:18 2 000 3,37 6 740,00 DT
13:06:55 250 3,37 842,50 DT
13:06:17 935 3,37 3 150,95 DT
13:06:17 250 3,37 842,50 DT
13:06:17 35 3,37 117,95 DT
13:06:17 100 3,37 337,00 DT
13:06:17 200 3,37 674,00 DT
13:06:17 250 3,37 842,50 DT
13:06:17 250 3,37 842,50 DT
13:05:15 750 3,40 2 550,00 DT
13:04:23 250 3,40 850,00 DT
13:02:18 65 3,37 219,05 DT
13:02:07 250 3,37 842,50 DT
13:01:45 50 3,37 168,50 DT
13:01:28 250 3,37 842,50 DT
13:01:27 250 3,37 842,50 DT
13:01:24 250 3,37 842,50 DT
13:01:08 250 3,37 842,50 DT
13:00:50 250 3,37 842,50 DT
13:00:40 50 3,37 168,50 DT
13:00:01 9 3,37 30,33 DT
13:00:00 1 000 3,37 3 370,00 DT
12:59:47 10 3,37 33,70 DT
12:59:29 500 3,37 1 685,00 DT
12:59:00 200 3,37 674,00 DT
12:58:47 500 3,37 1 685,00 DT
12:58:44 200 3,37 674,00 DT
12:58:15 100 3,39 339,00 DT
12:58:15 800 3,38 2 704,00 DT
12:58:15 5 016 3,37 16 903,92 DT
12:58:05 200 3,38 676,00 DT
12:56:29 250 3,37 842,50 DT
12:56:29 13 3,37 43,81 DT
12:56:29 500 3,38 1 690,00 DT
12:56:29 250 3,38 845,00 DT
12:56:29 150 3,38 507,00 DT
12:56:29 400 3,37 1 348,00 DT
12:56:29 10 3,39 33,90 DT
12:56:29 500 3,38 1 690,00 DT
12:56:29 85 3,39 288,15 DT
12:56:29 150 3,38 507,00 DT
12:56:29 7 692 3,37 25 922,04 DT
12:46:26 250 3,40 850,00 DT
12:46:26 3 3,40 10,20 DT
12:34:54 30 3,40 102,00 DT
12:34:54 128 3,40 435,20 DT
12:34:54 250 3,40 850,00 DT
12:18:27 1 000 3,40 3 400,00 DT
12:18:27 220 3,40 748,00 DT
12:18:07 50 3,42 171,00 DT
12:18:07 60 3,41 204,60 DT
12:18:07 770 3,41 2 625,70 DT
12:18:07 500 3,41 1 705,00 DT
12:03:36 200 3,44 688,00 DT
12:03:36 100 3,44 344,00 DT
11:49:34 230 3,41 784,30 DT
11:42:33 50 3,45 172,50 DT
11:41:55 77 3,42 263,34 DT
11:41:20 58 3,42 198,36 DT
11:41:20 20 3,44 68,80 DT
11:41:20 345 3,42 1 179,90 DT
11:41:20 500 3,43 1 715,00 DT
11:40:30 31 3,45 106,95 DT
11:40:30 550 3,45 1 897,50 DT
11:40:05 50 3,45 172,50 DT
11:37:40 19 3,45 65,55 DT
10:19:48 57 3,45 196,65 DT
10:17:00 30 3,45 103,50 DT
10:15:04 87 3,45 300,15 DT
10:15:04 13 3,45 44,85 DT
10:14:22 100 3,45 345,00 DT
10:13:39 250 3,45 862,50 DT
10:13:35 159 3,45 548,55 DT
10:13:18 250 3,45 862,50 DT
10:08:53 155 3,42 530,10 DT
10:06:27 60 3,46 207,60 DT
10:04:53 50 3,46 173,00 DT
10:02:05 25 3,46 86,50 DT
10:02:05 10 3,46 34,60 DT
10:02:05 500 3,46 1 730,00 DT
10:00:55 22 3,47 76,34 DT
10:00:51 150 3,47 520,50 DT
10:00:00 935 3,47 3 244,45 DT

Recherches & Analyses

Total des recherches [ 0 ] Page de 0        

Analyse

Prévisions 2012 2013
P/E 22,09 19,79
P/B 1,99 1,86
Div. Yield 1,47 % 1,47 %
Résultats 2012 2013
Revenus (mDT) 67 815 75 275
% 5.98% 11.00%
RN (mDT) 4 185 4 673
% 89.17% 11.66%
Performances Titre Marché
1 semaine 0,59 % -0,28 %
1 mois -9,12 % -4,10 %
1 année 35,60 % -3,22 %
Risque Titre Marché
Volatilité 46,03 % 14,95 %
Bêta 1,35 1,00