Amen Invest

Intermédiaire en Bourse

Accès par valeur :
AB 32,500,00 %| ADWYA 7,601,06 %| AETEC 6,78-0,14 %| AL 354,00-1,31 %| ALKIM 42,00-2,28 %| AMS 7,89-1,37 %| ARTES 7,750,91 %| ASSAD 7,410,27 %| AST 56,620,00 %| ATB 4,432,78 %| ATL 3,402,10 %| BH 12,40-0,40 %| BIAT 65,00-0,45 %| BNA 8,90-0,44 %| BT 12,180,66 %| BTE 26,010,00 %| CC 3,59-0,27 %| CIL 14,851,02 %| GIF 3,980,00 %| ICF 53,960,00 %| LNDOR 9,11-0,97 %| LSTR 18,026,00 %| MAG 30,883,62 %| MGR 1,863,91 %| ML 6,000,00 %| MNP 27,992,15 %| NAKL 9,402,17 %| NBL 8,33-2,00 %| OTH 6,970,14 %| PGH 6,091,50 %| PLTU 55,432,99 %| SALIM 28,800,00 %| SCB 5,150,19 %| SERVI 21,866,06 %| SFBT 14,180,21 %| SIAME 3,140,00 %| SIMPA 61,79-0,01 %| SIPHA 8,500,00 %| SITS 2,800,35 %| SOKNA 9,200,00 %| SOMOC 3,430,58 %| SOPAT 2,271,79 %| SOTET 5,302,31 %| SOTUV 7,502,17 %| SPDIT 6,520,30 %| STAR 146,990,00 %| STB 5,930,33 %| STEQ 6,52-4,39 %| STPIL 11,35-2,99 %| TAIR 1,300,00 %| TINV 9,952,05 %| TJARI 15,840,89 %| TJL 28,990,00 %| TLAIT 3,79-2,82 %| TLNET 6,550,00 %| TLS 23,550,42 %| TPR 4,851,04 %| TRE 7,281,81 %| UBCI 31,000,00 %| UIB 15,10-1,30 %| WIFAK 15,740,00 %| XABYT 7,581,06 %|
Fiche Valeur :
Valeur ELECTROSTAR Code ISIN TN0006650014 Notre dernière recommandation !
Secteur Produits ménagers et de soin personnel Titres admis 2450000
Groupe de cotation 11 Nominal 5.0

Synthèse

CTO 18,02 VTO 6,00 %
Dernier 18,02 Variation 6,00 %
Qté Echangée 18 776 Cap. Echangés 331 063,09 TND
Plus haut 18,02 Plus bas 15,98
Seuil haut 0,00 Seuil bas 0,00
Réservation Heure 14:09:28

Intraday

Recommandation

VENDRE
         
La société Electrostar a terminé l'exercice 2011 avec un chiffre d'affaires en baisse de 19,2% à 41MDT, contre 45MDT prévus par le management. Le déficit d'exploitation a quant à lui été limité à 1,66MDT puisque la majeure partie des provisions relatives aux émeutes de 2011, a été constatée en 2010. Il en est ressorti un déficit de 3MDT contre un bénéfice prévu par le management entre 0,5MDT et 1MDT. Au titre de l'exercice 2012, le management prévoit un chiffre d'affaires de 100MDT ainsi qu'un résultat net entre 5MDT et 8MDT, mais ces prévisions restent cependant à relativiser étant donné la hausse continue de l'endettement, avec des dettes nettes ayant atteint en 2011 près de 10 fois les capitaux propres. Le management a également avancé quelques chiffres approximatifs au titre du premier semestre, notamment un chiffre d'affaires de 45MDT et dont la hausse devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et un bénéfice semestriel entre 2,5MDT et 3MDT. Par ailleurs le management prévoit d'opérer une augmentation de capital (entre 10 et 15MDT) en numéraire d'ici la fin de l'année. La société devrait être en mesure de distribuer des dividendes en 2015. Cependant, et au vu de la situation économique et financière encore floue de la société, et considérant que les prévisions passées ont généralement été déconnectées des réalisations,nous maintenons notre recommandation à VENDRE. ...

Carnet d'ordres

Heure Ord.A. Qty.A Achat Vente Qty.V. Ord.V.
14:08:41 1 50 18,03 18,05 5 1
14:05:34 1 10 18,02 18,28 59 2
14:05:06 1 30 18,00 18,35 30 1
14:05:06 1 100 17,95 18,50 432 4
14:05:06 1 100 17,61 18,60 25 1
             

Les transactions

Heure qté prix volume
14:09:28 25 18,02 450,50 DT
14:09:25 25 18,02 450,50 DT
14:07:25 35 18,02 630,70 DT
14:05:00 44 18,02 792,88 DT
14:05:00 40 18,02 720,80 DT
13:55:59 31 18,02 558,62 DT
13:51:17 50 18,02 901,00 DT
13:49:31 16 18,02 288,32 DT
13:49:11 100 18,02 1 802,00 DT
13:48:56 1 18,02 18,02 DT
13:47:22 13 18,02 234,26 DT
13:46:39 10 18,02 180,20 DT
13:46:30 635 18,02 11 442,70 DT
13:46:18 1 000 18,02 18 020,00 DT
13:46:11 250 18,02 4 505,00 DT
13:46:06 1 000 18,02 18 020,00 DT
13:45:52 840 18,02 15 136,80 DT
13:45:52 50 18,02 901,00 DT
13:45:52 10 18,02 180,20 DT
13:45:52 100 18,02 1 802,00 DT
13:45:27 250 18,02 4 505,00 DT
13:41:29 30 18,02 540,60 DT
13:40:33 240 18,02 4 324,80 DT
13:38:13 338 18,02 6 090,76 DT
13:38:13 100 18,02 1 802,00 DT
13:38:13 12 18,02 216,24 DT
13:38:13 50 18,02 901,00 DT
13:37:39 8 18,02 144,16 DT
13:37:39 32 18,02 576,64 DT
13:37:01 100 18,02 1 802,00 DT
13:33:04 260 18,02 4 685,20 DT
13:31:50 50 18,02 901,00 DT
13:25:17 300 18,02 5 406,00 DT
13:25:00 50 18,02 901,00 DT
13:25:00 20 18,02 360,40 DT
13:25:00 58 18,02 1 045,16 DT
13:25:00 15 18,02 270,30 DT
13:25:00 50 18,02 901,00 DT
13:25:00 100 18,02 1 802,00 DT
13:25:00 100 18,02 1 802,00 DT
13:25:00 800 18,02 14 416,00 DT
13:25:00 50 18,02 901,00 DT
13:25:00 220 18,02 3 964,40 DT
12:47:28 187 17,76 3 321,12 DT
12:45:33 5 17,76 88,80 DT
12:45:33 100 17,76 1 776,00 DT
12:45:33 30 17,76 532,80 DT
12:45:33 128 17,76 2 273,28 DT
12:39:59 45 17,76 799,20 DT
12:39:59 5 17,76 88,80 DT
12:38:35 170 17,76 3 019,20 DT
12:37:49 200 17,76 3 552,00 DT
12:36:52 100 17,76 1 776,00 DT
12:35:42 100 17,76 1 776,00 DT
12:35:42 150 17,76 2 664,00 DT
12:35:42 250 17,76 4 440,00 DT
12:35:00 480 17,76 8 524,80 DT
12:35:00 20 17,76 355,20 DT
12:35:00 270 17,76 4 795,20 DT
12:35:00 30 17,76 532,80 DT
12:07:52 80 17,51 1 400,80 DT
12:06:39 215 17,51 3 764,65 DT
12:06:13 5 17,51 87,55 DT
12:05:11 30 17,51 525,30 DT
12:04:01 1 17,50 17,50 DT
12:04:01 87 17,49 1 521,63 DT
12:04:01 280 17,48 4 894,40 DT
12:04:01 100 17,51 1 751,00 DT
12:04:01 200 17,49 3 498,00 DT
12:04:01 20 17,50 350,00 DT
12:04:01 15 17,50 262,50 DT
12:04:01 50 17,48 874,00 DT
12:04:01 10 17,50 175,00 DT
12:04:01 200 17,50 3 500,00 DT
12:04:01 15 17,51 262,65 DT
11:59:41 200 17,48 3 496,00 DT
11:58:54 20 17,48 349,60 DT
11:57:47 81 17,40 1 409,40 DT
11:56:24 300 17,40 5 220,00 DT
11:52:23 75 17,40 1 305,00 DT
11:52:02 29 17,40 504,60 DT
11:51:41 15 17,40 261,00 DT
11:51:41 15 17,40 261,00 DT
11:51:28 45 17,40 783,00 DT
11:51:28 5 17,40 87,00 DT
11:51:07 1 17,35 17,35 DT
11:49:48 425 17,30 7 352,50 DT
11:46:42 2 17,30 34,60 DT
11:46:19 50 17,30 865,00 DT
11:45:07 300 17,30 5 190,00 DT
11:40:19 100 17,30 1 730,00 DT
11:40:06 100 17,30 1 730,00 DT
11:39:56 100 17,30 1 730,00 DT
11:21:06 23 17,30 397,90 DT
11:21:06 7 17,30 121,10 DT
11:19:16 100 17,23 1 723,00 DT
11:18:36 25 17,22 430,50 DT
11:18:16 22 17,22 378,84 DT
11:17:58 6 17,23 103,38 DT
11:17:58 18 17,22 309,96 DT
11:17:43 25 17,23 430,75 DT
11:17:26 27 17,23 465,21 DT
11:17:17 200 17,23 3 446,00 DT
11:17:17 42 17,23 723,66 DT
11:17:09 25 17,22 430,50 DT
11:16:55 58 17,23 999,34 DT
11:16:50 13 17,22 223,86 DT
11:16:26 50 17,23 861,50 DT
11:16:16 50 17,23 861,50 DT
11:16:05 236 17,22 4 063,92 DT
11:16:03 50 17,22 861,00 DT
11:15:58 100 17,22 1 722,00 DT
11:15:55 100 17,22 1 722,00 DT
11:15:53 100 17,22 1 722,00 DT
11:15:48 20 17,22 344,40 DT
11:15:44 30 17,22 516,60 DT
11:15:41 20 17,22 344,40 DT
11:15:38 20 17,22 344,40 DT
11:15:21 20 17,22 344,40 DT
11:15:18 20 17,22 344,40 DT
11:15:18 5 17,22 86,10 DT
11:15:15 60 17,22 1 033,20 DT
11:15:13 10 17,22 172,20 DT
11:15:09 60 17,22 1 033,20 DT
11:15:02 50 17,22 861,00 DT
11:14:58 50 17,22 861,00 DT
11:14:54 49 17,22 843,78 DT
11:14:54 1 17,22 17,22 DT
11:14:51 50 17,22 861,00 DT
11:14:48 50 17,22 861,00 DT
11:14:45 50 17,22 861,00 DT
11:14:42 50 17,22 861,00 DT
11:14:39 20 17,22 344,40 DT
11:14:36 30 17,22 516,60 DT
11:14:33 70 17,22 1 205,40 DT
11:14:30 70 17,22 1 205,40 DT
11:14:26 50 17,22 861,00 DT
11:14:23 50 17,22 861,00 DT
11:14:18 100 17,22 1 722,00 DT
11:14:04 430 17,22 7 404,60 DT
11:14:04 20 17,21 344,20 DT
11:14:04 50 17,21 860,50 DT
11:03:16 50 17,22 861,00 DT
11:02:39 345 17,22 5 940,90 DT
11:01:38 100 17,20 1 720,00 DT
11:01:38 40 17,20 688,00 DT
11:01:38 100 17,22 1 722,00 DT
11:01:38 96 17,22 1 653,12 DT
11:01:38 60 17,21 1 032,60 DT
11:01:38 1 604 17,22 27 620,88 DT
10:14:57 20 17,22 344,40 DT
10:14:57 10 17,22 172,20 DT
10:11:22 10 17,22 172,20 DT
10:11:05 26 17,20 447,20 DT
10:11:05 4 17,22 68,88 DT
10:09:43 30 17,20 516,00 DT
10:08:28 20 17,20 344,00 DT
10:08:28 16 17,20 275,20 DT
10:08:17 14 17,20 240,80 DT
10:07:51 30 17,20 516,00 DT
10:06:42 20 17,20 344,00 DT
10:05:50 100 17,00 1 700,00 DT
10:04:39 50 17,00 850,00 DT
10:03:54 50 17,00 850,00 DT
10:03:39 50 17,00 850,00 DT
10:03:12 50 17,00 850,00 DT
10:02:56 100 17,00 1 700,00 DT
10:02:36 50 17,00 850,00 DT

Recherches & Analyses

Total des recherches [ 0 ] Page de 0        

Analyse

Prévisions 2013 2014
P/E 9,12 8,75
P/B 3,35 2,03
Div. Yield 0,00 % 0,00 %
Résultats 2013 2014
Revenus (mDT) 107 411 119 226
% 20.15% 11.00%
RN (mDT) 4 851 5 056
% 42.16% 4.21%
Performances Titre Marché
1 semaine 7,89 % 1,66 %
1 mois -4,19 % -2,23 %
1 année -0,71 % -1,33 %
Risque Titre Marché
Volatilité 87,56 % 14,81 %
Bêta 2,52 1,00